| 2025 йил | ||
| 4-квартал | 2025 йил януни бўйича эмитентнинг йиллик хисоботи | Кўчириш |
| 4-квартал | 2025 йил януни бўйича эмитентнинг йиллик хисоботи | Кўчириш |
| 4-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
| 3-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
| 2-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
| 1-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
